コールバッカス長期練習日程表(12回演奏会用)’25.04〜25.09’月 | |||||||
'2025.06.04運営委員会 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 練習内容 | 指揮者 | ピアニスト | 備考 | 当番 |
5 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T1 | |||
12 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T2 | |||
13 | 日 | 高槻市合唱祭 | 太田さん | 本多先生 | T2 | ||
4月 | ::16 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | B1 | ||
23 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | B2 | |||
2 | 水 | 特別練習 | 脇さん、高井さん | テナー | |||
19 | 土 | 特別練習 | 脇さん、田中さん | バス | |||
5月 | 7 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | T1 | ||
10 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T2 | |||
14 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | エキストラ対応 | B1 | ||
21 | 水 | 三木先生 | 本多先生 | B2 | |||
28 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | T1 | |||
24 | 土 | 特別練習・定期総会 | 定期総会19:30〜21:00 | ||||
4 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | T1 | |||
7 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T2 | |||
6月 | 18 | 水 | 三木先生 | 本多先生 | B1 | ||
24 | 火 | 谷先生 | 本多先生 | B2 | |||
11 | 水 | 特別練習 | 脇さん | ||||
21 | 土 | 特別練習 | 脇さん | ||||
5 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T1 | |||
9 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | T2 | |||
12 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | B1 | |||
7月 | 16 | 水 | 谷先生 | 本多先生 | B2 | ||
29 | 火 | 谷先生 | 本多先生 | T1 | |||
23 | 水 | 特別練習 | |||||
8月 | 9 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T1 | ||
23 | 土 | 三木先生 | 本多先生 | T2 | |||
28 | 木 | 谷先生 | 本多先生 | B1 | |||
特別練習 | |||||||
特別練習 | |||||||
3 | 水 | リハーサル | 谷先生 | 本多先生 | T1 | ||
6 | 土 | リハーサル | 三木先生 | 本多先生 | T2 | ||
8 | 月 | 本番リハーサル | 三木先生 | 本多先生 | B1 | ||
10 | 水 | 本番リハーサル | 谷先生 | 本多先生 | B2 | ||
15 | 月 | 第12回定期演奏会 | 谷先生 三木先生 |
本多先生 | |||
9月 |