男声合唱団コールバッカスの記録
『バッカスフェスタの出演記録』
年月日 |
指揮者(伴奏) | 曲 目 |
備 考 |
|
02年11月4日 | 第4回 | 加藤直四郎 | 悪人の謀、ムノガヤレータ | 関西合唱連盟会長賞 |
03年11月3日 | 第5回 | 太田睦夫(榊原契保) | さらば青春、乾杯の歌 | |
04年11月3日 | 第6回 | 加藤直四郎 | コンチェルト第29番 | 奈良県合唱連盟理事長賞 |
05年11月3日 | 第7回 | 加藤直四郎 | 天に在す、ムノガヤレータ | 奈良県合唱連盟理事長賞 |
06年11月3日 | 第8回 | 加藤直四郎 | チェベ ポエム、 「アンゲル、恩寵をみちこうむるものに言えり」 | 大阪府合唱連盟理事長賞、いたみ賞、レディースフェスタに招待される |
07年2月25日 | 第37回 | 加藤直四郎 | 天に在す、 チェベ ポエム、 ムノガヤレータ |
第37回 レディースフェスタにて(招待演奏) |
07年11月3日 | 第9回 | 石原祐介(片野涼子) | 詩篇23番 シューベルト曲 | |
08年11月3日 | 第10回 | 古瀬徳雄 | 夕べの鐘、ムノガヤレータ | |
09年11月3日 | 第11回 | 古瀬徳雄 | 悪人の謀、オーチェナーシ | |
10年11月3日 | 第12回 | 石原祐介(片野涼子) | 水のいのちより「海よ」 | 伊丹酒造連盟賞 |